KN 2804 10 00
Vodik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali nemetali : vodik
Koje su CBAM zadane vrijednosti za KN 2804 10 00?
EU za KN 2804 10 00 objavljuje zadane vrijednosti po zemljama podrijetla (ukupno: 95), u rasponu od 0 do 26,64 t CO₂e po toni.
Ugrađene emisije u tonama CO₂e po toni robe, kako su objavljene 31. srpnja 2026. Prikazane su bez marže za godinu, koja se dodaje pri njihovoj primjeni. Pogledajte maržu po godinama
Za ovu robu u obvezu certifikata ulaze samo izravne emisije.
| Zemlja podrijetla | Izravno | Neizravno | Ukupno |
|---|---|---|---|
| Ostale države | 17,74 | 17,74 | |
| Albanija | 14,03 | 14,03 | |
| Alžir | 10,82 | 10,82 | |
| Angola | 10,82 | 10,82 | |
| Argentina | 10,82 | 10,82 | |
| Australija | 10,82 | 10,82 | |
| Azerbajdžan | 10,82 | 10,82 | |
| Bahrein | 10,82 | 10,82 | |
| Bangladeš | 10,82 | 10,82 | |
| Bjelorusija | 14,03 | 14,03 | |
| Bolivija | 10,82 | 10,82 | |
| Bosna i Hercegovina | 10,82 | 10,82 | |
| Brazil | 10,82 | 10,82 | |
| Brunej | 10,82 | 10,82 | |
| Curaçao | 10,82 | 10,82 | |
| Čile | 10,82 | 10,82 | |
| Dominikanska Republika | 10,82 | 10,82 | |
| Egipat | 10,82 | 10,82 | |
| Ekvador | 10,82 | 10,82 | |
| Ekvatorska Gvineja | 10,82 | 10,82 | |
| Eritreja | 10,82 | 10,82 | |
| Filipini | 14,03 | 14,03 | |
| Gabon | 10,82 | 10,82 | |
| Gana | 10,82 | 10,82 | |
| Gvatemala | 10,82 | 10,82 | |
| Indija | 14,03 | 14,03 | |
| Indonezija | 10,82 | 10,82 | |
| Irak | 10,82 | 10,82 | |
| Iran | 14,03 | 14,03 | |
| Izrael | 10,82 | 10,82 | |
| Jamajka | 10,82 | 10,82 | |
| Japan | 14,03 | 14,03 | |
| Jemen | 10,82 | 10,82 | |
| Jordan | 14,03 | 14,03 | |
| Južna Koreja | 14,03 | 14,03 | |
| Južnoafrička Republika | 25,94 | 25,94 | |
| Kamerun | 10,82 | 10,82 | |
| Kanada | 10,82 | 10,82 | |
| Katar | 10,82 | 10,82 | |
| Kazahstan | 10,82 | 10,82 | |
| Kenija | 10,82 | 10,82 | |
| Kina | 26,64 | 26,64 | |
| Kirgistan | 10,82 | 10,82 | |
| Kolumbija | 10,82 | 10,82 | |
| Kongo - Brazzaville | 10,82 | 10,82 | |
| Kostarika | 10,82 | 10,82 | |
| Kuba | 10,82 | 10,82 | |
| Kuvajt | 13,45 | 13,45 | |
| Laos | 10,82 | 10,82 | |
| Liberija | 10,82 | 10,82 | |
| Libija | 10,82 | 10,82 | |
| Madagaskar | 10,82 | 10,82 | |
| Malezija | 10,82 | 10,82 | |
| Mali | 0 | 0 | |
| Maroko | 10,82 | 10,82 | |
| Meksiko | 10,82 | 10,82 | |
| Mjanmar (Burma) | 10,82 | 10,82 | |
| Niger | 14,03 | 14,03 | |
| Nigerija | 10,82 | 10,82 | |
| Nikaragva | 10,82 | 10,82 | |
| Novi Zeland | 10,82 | 10,82 | |
| Obala Bjelokosti | 10,82 | 10,82 | |
| Oman | 10,82 | 10,82 | |
| Pakistan | 10,82 | 10,82 | |
| Papua Nova Gvineja | 10,82 | 10,82 | |
| Paragvaj | 10,82 | 10,82 | |
| Peru | 10,82 | 10,82 | |
| Rusija | 10,82 | 10,82 | |
| Salvador | 10,82 | 10,82 | |
| Saudijska Arabija | 13,45 | 13,45 | |
| Senegal | 10,82 | 10,82 | |
| Sijera Leone | 10,82 | 10,82 | |
| Singapur | 14,03 | 14,03 | |
| Sirija | 10,82 | 10,82 | |
| Sjedinjene Američke Države | 26,64 | 26,64 | |
| Sjeverna Koreja | 10,82 | 10,82 | |
| Sjeverna Makedonija | 10,82 | 10,82 | |
| Srbija | 10,82 | 10,82 | |
| Sudan | 10,82 | 10,82 | |
| Surinam | 10,82 | 10,82 | |
| Šri Lanka | 10,82 | 10,82 | |
| Tadžikistan | 10,82 | 10,82 | |
| Tajland | 10,82 | 10,82 | |
| Tajvan | 10,82 | 10,82 | |
| Trinidad i Tobago | 10,82 | 10,82 | |
| Tunis | 10,82 | 10,82 | |
| Turkmenistan | 10,82 | 10,82 | |
| Turska | 10,82 | 10,82 | |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 10,82 | 10,82 | |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 10,82 | 10,82 | |
| Ukrajina | 10,82 | 10,82 | |
| Urugvaj | 10,82 | 10,82 | |
| Uzbekistan | 10,82 | 10,82 | |
| Venezuela | 10,82 | 10,82 | |
| Vijetnam | 10,82 | 10,82 | |
| Zambija | 10,82 | 10,82 |
Koje su CBAM referentne vrijednosti za KN 2804 10 00?
Referentna vrijednost pomnožena s CBAM faktorom za godinu čini besplatnu dodjelu koja se odbija od obveze certifikata. Ovisi o tome potječu li ugrađene emisije iz zadanih vrijednosti ili iz proizvođačevih verificiranih stvarnih podataka. Pogledajte CBAM faktor po godinama
| Način proizvodnje | Uz zadane vrijednosti | Uz stvarne emisije |
|---|---|---|
| 5,089 | 5,089 |
U tonama CO₂e po toni robe. Raspon godina ograničava vrijednost na robu proizvedenu u tim godinama.
Više CBAM alata i podataka
- Kalkulator troška CBAM certifikataSaznajte koliko CBAM certifikata zahtijeva uvoz i koliko će koštati, na temelju zadanih vrijednosti EU-a ili vaših verificiranih podataka o emisijama.
- CBAM rokoviKada se podnosi CBAM deklaracija, kada certifikati moraju biti na računu, kada se predaju i otkupljuju te prag od 50 tona ispod kojeg se CBAM ne primjenjuje.
- Cijena CBAM certifikataTrenutačna cijena CBAM certifikata i sve cijene koje je Europska komisija dosad objavila, po razdobljima.
- Postupno uvođenje CBAM-a: CBAM faktor i stope maržeKako postupno ukidanje besplatne dodjele u EU ETS-u utječe na broj potrebnih CBAM certifikata i kolika se marža dodaje na zadane vrijednosti za pojedini sektor i godinu.