KN 2814 10 00
Amonijak, bezvodni ili u vodenoj otopini : amonijak, bezvodni
Koje su CBAM zadane vrijednosti za KN 2814 10 00?
EU za KN 2814 10 00 objavljuje zadane vrijednosti po zemljama podrijetla (ukupno: 49), u rasponu od 1,8 do 4,36 t CO₂e po toni.
Ugrađene emisije u tonama CO₂e po toni robe, kako su objavljene 31. srpnja 2026. Prikazane su bez marže za godinu, koja se dodaje pri njihovoj primjeni. Pogledajte maržu po godinama
| Zemlja podrijetla | Izravno | Neizravno | Ukupno |
|---|---|---|---|
| Ostale države | 2,97 | 0,15 | 3,13 |
| Alžir | 1,96 | 0,12 | 2,08 |
| Argentina | 2,26 | 0,1 | 2,36 |
| Australija | 1,77 | 0,15 | 1,92 |
| Azerbajdžan | 2,16 | 0,09 | 2,25 |
| Bangladeš | 2,34 | 0,16 | 2,51 |
| Bjelorusija | 2,16 | 0,09 | 2,25 |
| Brazil | 3,12 | 0,08 | 3,21 |
| Egipat | 1,96 | 0,1 | 2,05 |
| Filipini | 2,13 | 0,2 | 2,33 |
| Gruzija | 2,16 | 0,03 | 2,19 |
| Indija | 3,06 | 0,22 | 3,28 |
| Indonezija | 2,05 | 0,23 | 2,28 |
| Irak | 1,96 | 0,16 | 2,12 |
| Iran | 1,96 | 0,12 | 2,08 |
| Japan | 2,05 | 0,14 | 2,19 |
| Južnoafrička Republika | 3,39 | 0,25 | 3,64 |
| Kanada | 1,91 | 0,07 | 1,98 |
| Katar | 1,96 | 0,12 | 2,07 |
| Kazahstan | 2,16 | 0,14 | 2,3 |
| Kina | 4,17 | 0,19 | 4,36 |
| Kolumbija | 2,26 | 0,08 | 2,34 |
| Kuvajt | 1,96 | 0,14 | 2,1 |
| Libija | 2,01 | 0,16 | 2,17 |
| Malezija | 2,05 | 0,17 | 2,22 |
| Maroko | 2,03 | 0,18 | 2,2 |
| Meksiko | 2,26 | 0,13 | 2,4 |
| Mjanmar (Burma) | 2,1 | 0,11 | 2,2 |
| Nigerija | 2,01 | 0,1 | 2,11 |
| Novi Zeland | 1,76 | 0,04 | 1,8 |
| Pakistan | 2,34 | 0,12 | 2,46 |
| Peru | 2,26 | 0,06 | 2,33 |
| Rusija | 2,16 | 0,1 | 2,26 |
| Saudijska Arabija | 1,96 | 0,15 | 2,1 |
| Sirija | 1,97 | 0,18 | 2,14 |
| Sjedinjene Američke Države | 3,32 | 0,09 | 3,41 |
| Sjeverna Koreja | 2,05 | 0,15 | 2,2 |
| Srbija | 2,16 | 0,1 | 2,26 |
| Tajland | 2,06 | 0,18 | 2,24 |
| Tajvan | 2,05 | 0,15 | 2,2 |
| Trinidad i Tobago | 2,26 | 0,15 | 2,42 |
| Tunis | 2 | 0,1 | 2,1 |
| Turkmenistan | 2,16 | 0,21 | 2,37 |
| Turska | 2,17 | 0,1 | 2,27 |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 1,97 | 0,09 | 2,05 |
| Ukrajina | 2,16 | 0,09 | 2,25 |
| Uzbekistan | 2,16 | 0,14 | 2,3 |
| Venezuela | 2,26 | 0,07 | 2,33 |
| Vijetnam | 3,46 | 0,15 | 3,61 |
| Zimbabve | 2,02 | 0,16 | 2,18 |
Koje su CBAM referentne vrijednosti za KN 2814 10 00?
Referentna vrijednost pomnožena s CBAM faktorom za godinu čini besplatnu dodjelu koja se odbija od obveze certifikata. Ovisi o tome potječu li ugrađene emisije iz zadanih vrijednosti ili iz proizvođačevih verificiranih stvarnih podataka. Pogledajte CBAM faktor po godinama
| Način proizvodnje | Uz zadane vrijednosti | Uz stvarne emisije |
|---|---|---|
| 1,522 | 1,522 |
U tonama CO₂e po toni robe. Raspon godina ograničava vrijednost na robu proizvedenu u tim godinama.
Procijenite certifikate za uvoz
Ostale oznake pod 2814
Amonijak, bezvodni ili u vodenoj otopini
- 2814 20 00amonijak u vodenoj otopini
Više CBAM alata i podataka
- Kalkulator troška CBAM certifikataSaznajte koliko CBAM certifikata zahtijeva uvoz i koliko će koštati, na temelju zadanih vrijednosti EU-a ili vaših verificiranih podataka o emisijama.
- CBAM rokoviKada se podnosi CBAM deklaracija, kada certifikati moraju biti na računu, kada se predaju i otkupljuju te prag od 50 tona ispod kojeg se CBAM ne primjenjuje.
- Cijena CBAM certifikataTrenutačna cijena CBAM certifikata i sve cijene koje je Europska komisija dosad objavila, po razdobljima.
- Postupno uvođenje CBAM-a: CBAM faktor i stope maržeKako postupno ukidanje besplatne dodjele u EU ETS-u utječe na broj potrebnih CBAM certifikata i kolika se marža dodaje na zadane vrijednosti za pojedini sektor i godinu.