KN 3105 59 00
Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa - dušik, fosfor i kalij; ostala gnojiva; roba iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima brutomase ne veće od 10 kg : ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor : ostalo
Koje su CBAM zadane vrijednosti za KN 3105 59 00?
EU za KN 3105 59 00 objavljuje zadane vrijednosti po zemljama podrijetla (ukupno: 90), u rasponu od 0,54 do 1,24 t CO₂e po toni.
Ugrađene emisije u tonama CO₂e po toni robe, kako su objavljene 31. srpnja 2026. Prikazane su bez marže za godinu, koja se dodaje pri njihovoj primjeni. Pogledajte maržu po godinama
| Zemlja podrijetla | Izravno | Neizravno | Ukupno |
|---|---|---|---|
| Ostale države | 0,8 | 0,13 | 0,93 |
| Albanija | 0,56 | 0,08 | 0,64 |
| Alžir | 0,52 | 0,09 | 0,61 |
| Argentina | 0,61 | 0,08 | 0,69 |
| Armenija | 0,59 | 0,06 | 0,65 |
| Australija | 0,5 | 0,12 | 0,62 |
| Azerbajdžan | 0,58 | 0,08 | 0,66 |
| Bangladeš | 0,63 | 0,11 | 0,74 |
| Bjelorusija | 0,57 | 0,08 | 0,65 |
| Bosna i Hercegovina | 0,59 | 0,13 | 0,72 |
| Brazil | 0,82 | 0,07 | 0,9 |
| Čile | 0,61 | 0,12 | 0,73 |
| Dominikanska Republika | 0,61 | 0,11 | 0,72 |
| Egipat | 0,53 | 0,08 | 0,62 |
| Ekvador | 0,61 | 0,08 | 0,69 |
| Etiopija | 0,72 | 0,1 | 0,82 |
| Filipini | 0,58 | 0,13 | 0,71 |
| Gana | 0,63 | 0,09 | 0,72 |
| Gruzija | 0,59 | 0,06 | 0,65 |
| Gvatemala | 0,61 | 0,15 | 0,76 |
| Honduras | 0,61 | 0,1 | 0,71 |
| Indija | 0,82 | 0,15 | 0,97 |
| Indonezija | 0,56 | 0,15 | 0,71 |
| Irak | 0,54 | 0,12 | 0,66 |
| Iran | 0,54 | 0,1 | 0,64 |
| Izrael | 0,54 | 0,08 | 0,62 |
| Japan | 0,56 | 0,1 | 0,66 |
| Jemen | 0,54 | 0,04 | 0,58 |
| Jordan | 0,55 | 0,09 | 0,64 |
| Južna Koreja | 0,56 | 0,11 | 0,67 |
| Južnoafrička Republika | 0,9 | 0,18 | 1,07 |
| Kambodža | 0,64 | 0,11 | 0,75 |
| Kamerun | 0,62 | 0,1 | 0,72 |
| Kanada | 0,53 | 0,07 | 0,6 |
| Katar | 0,52 | 0,09 | 0,62 |
| Kazahstan | 0,59 | 0,1 | 0,69 |
| Kenija | 0,55 | 0,09 | 0,64 |
| Kina | 1,1 | 0,14 | 1,24 |
| Kirgistan | 0,59 | 0,09 | 0,68 |
| Kolumbija | 0,61 | 0,07 | 0,68 |
| Kostarika | 0,61 | 0,08 | 0,69 |
| Kuba | 0,6 | 0,12 | 0,72 |
| Kuvajt | 0,54 | 0,11 | 0,65 |
| Libanon | 0,58 | 0,13 | 0,71 |
| Libija | 0,55 | 0,11 | 0,66 |
| Madagaskar | 0,54 | 0,04 | 0,58 |
| Malezija | 0,56 | 0,12 | 0,68 |
| Mali | 0,5 | 0,04 | 0,54 |
| Maroko | 0,55 | 0,12 | 0,67 |
| Mauricijus | 0,58 | 0,11 | 0,69 |
| Meksiko | 0,61 | 0,1 | 0,71 |
| Mjanmar (Burma) | 0,57 | 0,09 | 0,66 |
| Moldavija | 0,59 | 0,1 | 0,68 |
| Mongolija | 0,49 | 0,07 | 0,56 |
| Nepal | 0,63 | 0,11 | 0,74 |
| Nigerija | 0,55 | 0,08 | 0,64 |
| Nikaragva | 0,61 | 0,14 | 0,75 |
| Novi Zeland | 0,49 | 0,06 | 0,55 |
| Obala Bjelokosti | 0,6 | 0,09 | 0,7 |
| Pakistan | 0,63 | 0,09 | 0,72 |
| Panama | 0,52 | 0,02 | 0,54 |
| Paragvaj | 0,52 | 0,02 | 0,54 |
| Peru | 0,61 | 0,06 | 0,68 |
| Rusija | 0,57 | 0,08 | 0,65 |
| Salvador | 0,6 | 0,1 | 0,7 |
| Saudijska Arabija | 0,54 | 0,11 | 0,65 |
| Senegal | 0,57 | 0,12 | 0,69 |
| Sirija | 0,54 | 0,12 | 0,66 |
| Sjedinjene Američke Države | 0,9 | 0,1 | 1,01 |
| Sjeverna Koreja | 0,55 | 0,1 | 0,65 |
| Sjeverna Makedonija | 0,56 | 0,11 | 0,67 |
| Srbija | 0,57 | 0,08 | 0,65 |
| Sudan | 0,56 | 0,08 | 0,64 |
| Surinam | 0,52 | 0,03 | 0,55 |
| Šri Lanka | 0,63 | 0,12 | 0,75 |
| Tadžikistan | 0,58 | 0,07 | 0,64 |
| Tajland | 0,56 | 0,12 | 0,68 |
| Tajvan | 0,53 | 0,1 | 0,64 |
| Tanzanija | 0,54 | 0,09 | 0,63 |
| Trinidad i Tobago | 0,58 | 0,1 | 0,67 |
| Tunis | 0,55 | 0,09 | 0,64 |
| Turkmenistan | 0,57 | 0,13 | 0,71 |
| Turska | 0,58 | 0,08 | 0,66 |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 0,51 | 0,07 | 0,57 |
| Ukrajina | 0,57 | 0,08 | 0,64 |
| Urugvaj | 0,61 | 0,08 | 0,68 |
| Uzbekistan | 0,59 | 0,1 | 0,69 |
| Venezuela | 0,61 | 0,07 | 0,68 |
| Vijetnam | 0,93 | 0,13 | 1,06 |
| Zambija | 0,55 | 0,11 | 0,66 |
| Zimbabve | 0,55 | 0,11 | 0,66 |
Koje su CBAM referentne vrijednosti za KN 3105 59 00?
Referentna vrijednost pomnožena s CBAM faktorom za godinu čini besplatnu dodjelu koja se odbija od obveze certifikata. Ovisi o tome potječu li ugrađene emisije iz zadanih vrijednosti ili iz proizvođačevih verificiranih stvarnih podataka. Pogledajte CBAM faktor po godinama
| Način proizvodnje | Uz zadane vrijednosti | Uz stvarne emisije |
|---|---|---|
| 0,391 | 0,006 |
U tonama CO₂e po toni robe. Raspon godina ograničava vrijednost na robu proizvedenu u tim godinama.
Procijenite certifikate za uvoz
Ostale oznake pod 3105
Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa - dušik, fosfor i kalij; ostala gnojiva; roba iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima brutomase ne veće od 10 kg
- 3105 10 00roba iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima brutomase ne veće od 10 kg
- 3105 20 10mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij : s masenim udjelom dušika u suhom bezvodnom proizvodu većim od 10 %
- 3105 20 90mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij : ostalo
- 3105 30 00diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat)
- 3105 40 00amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat) i njegove smjese s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat)
- 3105 51 00ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor : koja sadrže nitrate i fosfate
- 3105 90 20ostalo : s masenim udjelom dušika u suhom bezvodnom proizvodu većim od 10 %
- 3105 90 80ostalo : ostalo
Više CBAM alata i podataka
- Kalkulator troška CBAM certifikataSaznajte koliko CBAM certifikata zahtijeva uvoz i koliko će koštati, na temelju zadanih vrijednosti EU-a ili vaših verificiranih podataka o emisijama.
- CBAM rokoviKada se podnosi CBAM deklaracija, kada certifikati moraju biti na računu, kada se predaju i otkupljuju te prag od 50 tona ispod kojeg se CBAM ne primjenjuje.
- Cijena CBAM certifikataTrenutačna cijena CBAM certifikata i sve cijene koje je Europska komisija dosad objavila, po razdobljima.
- Postupno uvođenje CBAM-a: CBAM faktor i stope maržeKako postupno ukidanje besplatne dodjele u EU ETS-u utječe na broj potrebnih CBAM certifikata i kolika se marža dodaje na zadane vrijednosti za pojedini sektor i godinu.