KN 7205 10 00
Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika : granule
Koje su CBAM zadane vrijednosti za KN 7205 10 00?
EU za KN 7205 10 00 objavljuje zadane vrijednosti po zemljama podrijetla (ukupno: 32), u rasponu od 1,29 do 7,9 t CO₂e po toni.
Ugrađene emisije u tonama CO₂e po toni robe, kako su objavljene 31. srpnja 2026. Prikazane su bez marže za godinu, koja se dodaje pri njihovoj primjeni. Pogledajte maržu po godinama
Za ovu robu u obvezu certifikata ulaze samo izravne emisije.
| Zemlja podrijetla | Način proizvodnje | Izravno | Neizravno | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| Ostale države | (C)/(F) | 3,715 | 3,715 | |
| Alžir | (C)/(F) | 2,89 | 2,89 | |
| Argentina | (C)/(F) | 2,37 | 2,37 | |
| Australija | (C)/(F) | 2,81 | 2,81 | |
| Azerbajdžan | (E)/(H) | 1,5 | 1,5 | |
| Bosna i Hercegovina | (C)/(F) | 2,2 | 2,2 | |
| Brazil | (C)/(F) | 1,43 | 1,43 | |
| Čile | (C)/(F) | 1,97 | 1,97 | |
| Filipini | (E)/(H) | 1,65 | 1,65 | |
| Indija | (C)/(F) | 2,54 | 2,54 | |
| Indonezija | (C)/(F) | 7,9 | 7,9 | |
| Iran | (C)/(F) | 1,87 | 1,87 | |
| Japan | (C)/(F) | 1,99 | 1,99 | |
| Južna Koreja | (C)/(F) | 1,58 | 1,58 | |
| Južnoafrička Republika | (C)/(F) | 3,89 | 3,89 | |
| Kanada | (C)/(F) | 1,29 | 1,29 | |
| Kazahstan | (C)/(F) | 4,99 | 4,99 | |
| Kina | (C)/(F) | 2,802 | 2,802 | |
| Kolumbija | (C)/(F) | 2,02 | 2,02 | |
| Meksiko | (C)/(F) | 2,57 | 2,57 | |
| Mjanmar (Burma) | (E)/(H) | 1,35 | 1,35 | |
| Novi Zeland | (C)/(F) | 2,32 | 2,32 | |
| Rusija | (C)/(F) | 3,09 | 3,09 | |
| Sjedinjene Američke Države | (C)/(F) | 2,425 | 2,425 | |
| Sjeverna Makedonija | (E)/(H) | 1,63 | 1,63 | |
| Srbija | (C)/(F) | 2,31 | 2,31 | |
| Tajland | (E)/(H) | 1,43 | 1,43 | |
| Tajvan | (C)/(F) | 1,87 | 1,87 | |
| Turska | (C)/(F) | 1,89 | 1,89 | |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | (C)/(F) | 2,22 | 2,22 | |
| Ukrajina | (C)/(F) | 1,91 | 1,91 | |
| Uzbekistan | (E)/(H) | 3,67 | 3,67 | |
| Vijetnam | (C)/(F) | 2,24 | 2,24 |
Koje su CBAM referentne vrijednosti za KN 7205 10 00?
Referentna vrijednost pomnožena s CBAM faktorom za godinu čini besplatnu dodjelu koja se odbija od obveze certifikata. Ovisi o tome potječu li ugrađene emisije iz zadanih vrijednosti ili iz proizvođačevih verificiranih stvarnih podataka. Pogledajte CBAM faktor po godinama
| Način proizvodnje | Uz zadane vrijednosti | Uz stvarne emisije |
|---|---|---|
| (C) | 1,288 | 0 |
| (D) | 0,424 | |
| (E) | 0,027 |
U tonama CO₂e po toni robe. Raspon godina ograničava vrijednost na robu proizvedenu u tim godinama.
Što znače načini proizvodnje?
Način proizvodnje opisuje kako je roba proizvedena. Zadane i referentne vrijednosti mogu se razlikovati od jednog načina do drugog.
- (C)
- ugljični čelik na bazi BF-a/BOF-a
- (D)
- ugljični čelik na bazi DRI-ja/EAF-a
- (E)
- ugljični čelik na bazi otpadaka/EAF-a
- (F)
- niskolegirani čelik na bazi BF-a/BOF-a
- (H)
- niskolegirani čelik na bazi otpadaka/EAF-a
Procijenite certifikate za uvoz
Ostale oznake pod 7205
Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika
- 7205 21 00prah : od legiranog čelika
- 7205 29 00prah : ostalo
Više CBAM alata i podataka
- Kalkulator troška CBAM certifikataSaznajte koliko CBAM certifikata zahtijeva uvoz i koliko će koštati, na temelju zadanih vrijednosti EU-a ili vaših verificiranih podataka o emisijama.
- CBAM rokoviKada se podnosi CBAM deklaracija, kada certifikati moraju biti na računu, kada se predaju i otkupljuju te prag od 50 tona ispod kojeg se CBAM ne primjenjuje.
- Cijena CBAM certifikataTrenutačna cijena CBAM certifikata i sve cijene koje je Europska komisija dosad objavila, po razdobljima.
- Postupno uvođenje CBAM-a: CBAM faktor i stope maržeKako postupno ukidanje besplatne dodjele u EU ETS-u utječe na broj potrebnih CBAM certifikata i kolika se marža dodaje na zadane vrijednosti za pojedini sektor i godinu.