KN 7601 20 30
Aluminij u sirovim oblicima : slitine aluminija : blokovi
Koje su CBAM zadane vrijednosti za KN 7601 20 30?
EU za KN 7601 20 30 objavljuje zadane vrijednosti po zemljama podrijetla (ukupno: 67), u rasponu od 0,36 do 3,198 t CO₂e po toni.
Ugrađene emisije u tonama CO₂e po toni robe, kako su objavljene 31. srpnja 2026. Prikazane su bez marže za godinu, koja se dodaje pri njihovoj primjeni. Pogledajte maržu po godinama
Za ovu robu u obvezu certifikata ulaze samo izravne emisije.
| Zemlja podrijetla | Način proizvodnje | Izravno | Neizravno | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| Ostale države | (K) | 2,203 | 2,203 | |
| Alžir | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Argentina | (K) | 1,7 | 1,7 | |
| Australija | (K) | 1,7 | 1,7 | |
| Azerbajdžan | (K) | 1,7 | 1,7 | |
| Bahrein | (K) | 1,87 | 1,87 | |
| Bangladeš | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Bolivija | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Bosna i Hercegovina | (K) | 1,7 | 1,7 | |
| Brazil | (K) | 1,7 | 1,7 | |
| Crna Gora | (K) | 1,7 | 1,7 | |
| Čile | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Egipat | (K) | 1,87 | 1,87 | |
| Ekvador | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Filipini | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Gana | (K) | 1,7 | 1,7 | |
| Gvatemala | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Indija | (K) | 1,87 | 1,87 | |
| Indonezija | (K) | 1,7 | 1,7 | |
| Iran | (K) | 1,7 | 1,7 | |
| Izrael | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Japan | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Jordan | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Južna Koreja | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Južnoafrička Republika | (K) | 2,358 | 2,358 | |
| Kamerun | (K) | 1,7 | 1,7 | |
| Kanada | (K) | 1,96 | 1,96 | |
| Katar | (K) | 1,7 | 1,7 | |
| Kazahstan | (K) | 1,87 | 1,87 | |
| Kenija | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Kina | (K) | 3 | 3 | |
| Kolumbija | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Kostarika | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Kuvajt | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Malezija | (K) | 1,7 | 1,7 | |
| Maroko | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Meksiko | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Mozambik | (K) | 3,198 | 3,198 | |
| Nigerija | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Nikaragva | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Novi Zeland | (K) | 1,7 | 1,7 | |
| Oman | (K) | 1,7 | 1,7 | |
| Pakistan | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Peru | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Rusija | (K) | 2,16 | 2,16 | |
| Salvador | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Saudijska Arabija | (K) | 1,7 | 1,7 | |
| Singapur | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Sirija | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Sjedinjene Američke Države | (K) | 1,7 | 1,7 | |
| Srbija | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Šri Lanka | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Tadžikistan | (K) | 1,7 | 1,7 | |
| Tajland | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Tajvan | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Tanzanija | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Tunis | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Turska | (K) | 1,7 | 1,7 | |
| Uganda | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | (K) | 1,87 | 1,87 | |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | (K) | 1,87 | 1,87 | |
| Ukrajina | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Urugvaj | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Uzbekistan | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Venezuela | (K) | 1,7 | 1,7 | |
| Vijetnam | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Zambija | (L) | 0,36 | 0,36 | |
| Zimbabve | (L) | 0,36 | 0,36 |
Koje su CBAM referentne vrijednosti za KN 7601 20 30?
Referentna vrijednost pomnožena s CBAM faktorom za godinu čini besplatnu dodjelu koja se odbija od obveze certifikata. Ovisi o tome potječu li ugrađene emisije iz zadanih vrijednosti ili iz proizvođačevih verificiranih stvarnih podataka. Pogledajte CBAM faktor po godinama
| Način proizvodnje | Uz zadane vrijednosti | Uz stvarne emisije |
|---|---|---|
| (K) | 1,423 | (K)1,423 |
| (L) | 0,091 | (L)0,091 |
U tonama CO₂e po toni robe. Raspon godina ograničava vrijednost na robu proizvedenu u tim godinama.
Što znače načini proizvodnje?
Način proizvodnje opisuje kako je roba proizvedena. Zadane i referentne vrijednosti mogu se razlikovati od jednog načina do drugog.
- (K)
- primarni aluminij
- (L)
- sekundarni aluminij
Procijenite certifikate za uvoz
Ostale oznake pod 7601
Aluminij u sirovim oblicima
- 7601 10 10nelegirani aluminij : blokovi
- 7601 10 90nelegirani aluminij : ostalo
- 7601 20 40slitine aluminija : trupci
- 7601 20 80slitine aluminija : ostalo
Više CBAM alata i podataka
- Kalkulator troška CBAM certifikataSaznajte koliko CBAM certifikata zahtijeva uvoz i koliko će koštati, na temelju zadanih vrijednosti EU-a ili vaših verificiranih podataka o emisijama.
- CBAM rokoviKada se podnosi CBAM deklaracija, kada certifikati moraju biti na računu, kada se predaju i otkupljuju te prag od 50 tona ispod kojeg se CBAM ne primjenjuje.
- Cijena CBAM certifikataTrenutačna cijena CBAM certifikata i sve cijene koje je Europska komisija dosad objavila, po razdobljima.
- Postupno uvođenje CBAM-a: CBAM faktor i stope maržeKako postupno ukidanje besplatne dodjele u EU ETS-u utječe na broj potrebnih CBAM certifikata i kolika se marža dodaje na zadane vrijednosti za pojedini sektor i godinu.