KN 7616 99 10
Ostali proizvodi od aluminija : ostalo : ostalo : odljevci
Koje su CBAM zadane vrijednosti za KN 7616 99 10?
EU za KN 7616 99 10 objavljuje zadane vrijednosti po zemljama podrijetla (ukupno: 67), u rasponu od 0,47 do 4,542 t CO₂e po toni.
Ugrađene emisije u tonama CO₂e po toni robe, kako su objavljene 31. srpnja 2026. Prikazane su bez marže za godinu, koja se dodaje pri njihovoj primjeni. Pogledajte maržu po godinama
Za ovu robu u obvezu certifikata ulaze samo izravne emisije.
| Zemlja podrijetla | Način proizvodnje | Izravno | Neizravno | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| Ostale države | (K) | 2,953 | 2,953 | |
| Alžir | (L) | 0,92 | 0,92 | |
| Argentina | (K) | 1,81 | 1,81 | |
| Australija | (K) | 1,81 | 1,81 | |
| Azerbajdžan | (K) | 1,89 | 1,89 | |
| Bahrein | (K) | 1,98 | 1,98 | |
| Bangladeš | (L) | 1,69 | 1,69 | |
| Bolivija | (L) | 0,47 | 0,47 | |
| Bosna i Hercegovina | (K) | 3,279 | 3,279 | |
| Brazil | (K) | 1,82 | 1,82 | |
| Crna Gora | (K) | 2,05 | 2,05 | |
| Čile | (L) | 0,47 | 0,47 | |
| Egipat | (K) | 2,698 | 2,698 | |
| Ekvador | (L) | 1,97 | 1,97 | |
| Filipini | (L) | 0,49 | 0,49 | |
| Gana | (K) | 1,81 | 1,81 | |
| Gvatemala | (L) | 1,98 | 1,98 | |
| Indija | (K) | 3,071 | 3,071 | |
| Indonezija | (K) | 1,83 | 1,83 | |
| Iran | (K) | 1,81 | 1,81 | |
| Izrael | (L) | 0,62 | 0,62 | |
| Japan | (L) | 1,05 | 1,05 | |
| Jordan | (L) | 0,47 | 0,47 | |
| Južna Koreja | (L) | 1,26 | 1,26 | |
| Južnoafrička Republika | (K) | 1,99 | 1,99 | |
| Kamerun | (K) | 1,81 | 1,81 | |
| Kanada | (K) | 2,07 | 2,07 | |
| Katar | (K) | 1,81 | 1,81 | |
| Kazahstan | (K) | 1,99 | 1,99 | |
| Kenija | (L) | 0,8 | 0,8 | |
| Kina | (K) | 4,542 | 4,542 | |
| Kolumbija | (L) | 1,03 | 1,03 | |
| Kostarika | (L) | 1,41 | 1,41 | |
| Kuvajt | (L) | 0,63 | 0,63 | |
| Malezija | (K) | 2,409 | 2,409 | |
| Maroko | (L) | 0,51 | 0,51 | |
| Meksiko | (L) | 1,18 | 1,18 | |
| Mozambik | (K) | 3,712 | 3,712 | |
| Nigerija | (L) | 1,1 | 1,1 | |
| Nikaragva | (L) | 0,47 | 0,47 | |
| Novi Zeland | (K) | 1,81 | 1,81 | |
| Oman | (K) | 1,81 | 1,81 | |
| Pakistan | (L) | 1,29 | 1,29 | |
| Peru | (L) | 1,84 | 1,84 | |
| Rusija | (K) | 2,27 | 2,27 | |
| Salvador | (L) | 1,98 | 1,98 | |
| Saudijska Arabija | (K) | 1,81 | 1,81 | |
| Singapur | (L) | 1,78 | 1,78 | |
| Sirija | (L) | 0,49 | 0,49 | |
| Sjedinjene Američke Države | (K) | 2,032 | 2,032 | |
| Srbija | (L) | 1,513 | 1,513 | |
| Šri Lanka | (L) | 1,05 | 1,05 | |
| Tadžikistan | (K) | 1,81 | 1,81 | |
| Tajland | (L) | 1,05 | 1,05 | |
| Tajvan | (L) | 0,47 | 0,47 | |
| Tanzanija | (L) | 0,6 | 0,6 | |
| Tunis | (L) | 0,76 | 0,76 | |
| Turska | (K) | 3,06 | 3,06 | |
| Uganda | (L) | 0,51 | 0,51 | |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | (K) | 1,98 | 1,98 | |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | (K) | 1,93 | 1,93 | |
| Ukrajina | (L) | 0,49 | 0,49 | |
| Urugvaj | (L) | 2,42 | 2,42 | |
| Uzbekistan | (L) | 1,06 | 1,06 | |
| Venezuela | (K) | 1,81 | 1,81 | |
| Vijetnam | (L) | 1,8 | 1,8 | |
| Zambija | (L) | 0,59 | 0,59 | |
| Zimbabve | (L) | 0,48 | 0,48 |
Koje su CBAM referentne vrijednosti za KN 7616 99 10?
Referentna vrijednost pomnožena s CBAM faktorom za godinu čini besplatnu dodjelu koja se odbija od obveze certifikata. Ovisi o tome potječu li ugrađene emisije iz zadanih vrijednosti ili iz proizvođačevih verificiranih stvarnih podataka. Pogledajte CBAM faktor po godinama
| Način proizvodnje | Uz zadane vrijednosti | Uz stvarne emisije |
|---|---|---|
| (K) | 1,506 | 0,046 |
| (L) | 0,14 |
U tonama CO₂e po toni robe. Raspon godina ograničava vrijednost na robu proizvedenu u tim godinama.
Što znače načini proizvodnje?
Način proizvodnje opisuje kako je roba proizvedena. Zadane i referentne vrijednosti mogu se razlikovati od jednog načina do drugog.
- (K)
- primarni aluminij
- (L)
- sekundarni aluminij
Procijenite certifikate za uvoz
Ostale oznake pod 7616
Ostali proizvodi od aluminija
- 7616 10 00čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi
- 7616 91 00ostalo : tkanine, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice
- 7616 99 90ostalo : ostalo : ostalo
Više CBAM alata i podataka
- Kalkulator troška CBAM certifikataSaznajte koliko CBAM certifikata zahtijeva uvoz i koliko će koštati, na temelju zadanih vrijednosti EU-a ili vaših verificiranih podataka o emisijama.
- CBAM rokoviKada se podnosi CBAM deklaracija, kada certifikati moraju biti na računu, kada se predaju i otkupljuju te prag od 50 tona ispod kojeg se CBAM ne primjenjuje.
- Cijena CBAM certifikataTrenutačna cijena CBAM certifikata i sve cijene koje je Europska komisija dosad objavila, po razdobljima.
- Postupno uvođenje CBAM-a: CBAM faktor i stope maržeKako postupno ukidanje besplatne dodjele u EU ETS-u utječe na broj potrebnih CBAM certifikata i kolika se marža dodaje na zadane vrijednosti za pojedini sektor i godinu.